Reitings`07
| ABSOLŪTAIS REITINGS | ||||||||||
| V. | Vecmuiža | OGRE | SAULKRASTI | VALMIERA | LIEPĀJA | JOKER | SMUKAS | KOPĀ | ||
| PUNKTI | PUNKTI | PUNKTI | PUNKTI | PUNKTI | PUNKTI | PUNKTI | LIEKAIS | |||
| 1 | Mārtiņš Vilmanis | 75.00 | 96.91 | 77.29 | 69.93 | 81.30 | 84.34 | 88.46 | 69.93 | 503.30 |
| 2 | Madara Kirša | 51.06 | 67.07 | 90.20 | 78.74 | 59.63 | 94.26 | 54.85 | 51.06 | 444.75 |
| 3 | Dace Kupce-Krieviņa | 82.54 | 88.33 | 45.09 | 52.63 | 93.23 | 66.15 | 58.28 | 45.09 | 441.16 |
| 4 | Ģirts Ieleja | 55.43 | 113.21 | 56.48 | 86.79 | 46.67 | 61.78 | 45.16 | 45.16 | 420.35 |
| 5 | Ilze Kupce | 38.09 | 84.16 | 48.56 | 62.57 | 71.70 | 36.50 | 32.84 | 32.84 | 341.57 |
| 6 | Kristiāna Kirša | 44.12 | 79.05 | 25.81 | 40.00 | 63.74 | 31.58 | 76.36 | 25.81 | 334.85 |
| 7 | Vallo Tali | 62.23 | 70.60 | 60.35 | 32.44 | 35.68 | 56.60 | 317.89 | ||
| 8 | Verners Kiršs | 31.25 | 54.85 | 67.45 | 56.80 | 27.27 | 40.29 | 66.27 | 27.27 | 316.91 |
| 9 | Dzintars Tomsons | 47.47 | 75.46 | 21.74 | 43.82 | 52.43 | 240.92 | |||
| 10 | Raimonds Breide | 28.41 | 58.28 | 39.56 | 44.12 | 36.36 | 206.73 | |||
| 11 | Jānis Medveckis | 46.67 | 40.68 | 74.22 | 41.49 | 203.06 | ||||
| 12 | Toivo Vallo | 18.18 | 21.98 | 29.19 | 36.46 | 22.99 | 27.12 | 28.84 | 18.18 | 166.58 |
| 13 | Marek Tikerberi | 42.17 | 24.69 | 48.15 | 49.18 | 164.19 | ||||
| 14 | Artis Kaufmanis | 104.99 | 52.32 | 157.31 | ||||||
| 15 | Līga Kupce | 24.19 | 25.28 | 33.15 | 28.57 | 20.17 | 20.94 | 152.31 | ||
| 16 | Kaspars Beitāns | 21.62 | 50.28 | 37.29 | 11.83 | 9.04 | 130.07 | |||
| 17 | Ojārs Jespers | 15.00 | 38.71 | 17.96 | 7.65 | 30.46 | 16.67 | 126.45 | ||
| 18 | Uldis Kravalis | 30.86 | 14.12 | 47.99 | 12.35 | 18.13 | 123.47 | |||
| 19 | Juri Ristimagi | 34.88 | 43.09 | 20.42 | 98.39 | |||||
| 20 | Pēteris Krieviņš | 11.86 | 34.38 | 5.66 | 25.59 | 77.48 | ||||
| 21 | Kristaps Matisons | 18.40 | 52.95 | 71.35 | ||||||
| 22 | Ramūns Usovs | 8.70 | 18.92 | 10.53 | 15.15 | 15.96 | 69.25 | |||
| 23 | Jānis Džiguns | 62.43 | 62.43 | |||||||
| 24 | Ingars Priščepa | 21.60 | 21.60 | |||||||
| 25 | Ģirts Mikuts | 19.13 | 19.13 | |||||||
| 26 | Guntars Želvis | 15.96 | 15.96 | |||||||
| 27 | Kaspars Sparāns | 12.56 | 12.56 | |||||||
| 28 | Uldis Slaidiņš | 5.63 | 6.82 | 12.44 | ||||||
| 29 | Zane Vaivode | 9.43 | 9.43 | |||||||
| 30 | Liene Šakena | 3.73 | 3.73 | |||||||
| 31 | Miks Beitāns | 2.54 | 2.54 | |||||||
| KUNGI | ||||||||||
| 1 | Mārtiņš Vilmanis | 82.14 | 70.82 | 84.65 | 77.29 | 89.04 | 92.37 | 88.46 | 70.82 | 513.96 |
| 2 | Ģirts Ieleja | 61.96 | 86.79 | 60.01 | 86.79 | 63.33 | 73.36 | 54.84 | 54.84 | 432.24 |
| 3 | Vallo Tali | 68.78 | 56.48 | 67.45 | 45.41 | 48.65 | 64.15 | 350.92 | ||
| 4 | Verners Kiršs | 42.61 | 44.57 | 74.55 | 67.45 | 39.39 | 47.62 | 73.25 | 39.39 | 350.04 |
| 5 | Dzintars Tomsons | 53.80 | 61.09 | 37.27 | 53.93 | 59.93 | 266.00 | |||
| 6 | Toivo Vallo | 31.17 | 16.48 | 42.17 | 49.72 | 34.48 | 40.68 | 40.38 | 255.08 | |
| 7 | Raimonds Breide | 39.77 | 47.99 | 52.75 | 51.47 | 45.45 | 237.45 | |||
| 8 | Jānis Medveckis | 36.67 | 50.85 | 82.03 | 51.07 | 220.61 | ||||
| 9 | Marek Tikerberi | 32.44 | 40.12 | 55.56 | 62.30 | 190.41 | ||||
| 10 | Ojārs Jespers | 27.50 | 29.03 | 32.93 | 20.41 | 42.64 | 33.33 | 185.85 | ||
| 11 | Kaspars Beitāns | 35.14 | 40.23 | 47.46 | 26.63 | 24.12 | 173.57 | |||
| 12 | Uldis Kravalis | 21.60 | 28.25 | 58.28 | 27.79 | 31.09 | 167.02 | |||
| 13 | Juri Ristimagi | 46.51 | 56.35 | 37.44 | 140.30 | |||||
| 14 | Artis Kaufmanis | 78.74 | 55.81 | 134.55 | ||||||
| 15 | Ramūns Usovs | 19.57 | 13.51 | 23.68 | 30.30 | 26.60 | 113.66 | |||
| 16 | Kristaps Matisons | 33.74 | 74.13 | 107.87 | ||||||
| 17 | Pēteris Krieviņš | 23.72 | 25.00 | 19.81 | 36.96 | 105.49 | ||||
| 18 | Jānis Džiguns | 52.03 | 52.03 | |||||||
| 19 | Ingars Priščepa | 37.04 | 37.04 | |||||||
| 20 | Ģirts Mikuts | 30.05 | 30.05 | |||||||
| 21 | Uldis Slaidiņš | 15.00 | 4.55 | 19.55 | ||||||
| 22 | Guntars Želvis | 10.64 | 10.64 | |||||||
| 23 | Kaspars Sparāns | 7.54 | 7.54 | |||||||
| 24 | Miks Beitāns | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DĀMAS | ||||||||||
| 1 | Dace Kupce-Krieviņa | 46.65 | 47.85 | 31.22 | 31.58 | 52.70 | 42.80 | 37.71 | 31.22 | 259.28 |
| 2 | Madara Kirša | 35.11 | 24.71 | 50.98 | 48.74 | 26.09 | 53.28 | 30.85 | 24.71 | 245.05 |
| 3 | Ilze Kupce | 20.51 | 40.25 | 38.15 | 40.49 | 41.51 | 32.85 | 20.90 | 20.51 | 214.14 |
| 4 | Kristiāna Kirša | 28.36 | 32.34 | 19.35 | 23.33 | 33.75 | 24.56 | 47.27 | 19.35 | 189.61 |
| 5 | Līga Kupce | 16.13 | 16.85 | 23.20 | 19.05 | 17.29 | 15.71 | 108.23 | ||
| 6 | Zane Vaivode | 11.79 | 11.79 | |||||||
| 7 | Liene Šakena | 7.46 | 7.46 | |||||||
| KOMANDAS | ||||||||||
| 1 | Līva | 556 | 319 | 332 | 328 | 314 | 315 | 341 | 2505 | |
| 2 | Limbažu OC | 550 | 335 | 339 | 337 | 358 | 312 | 380 | 2611 | |
| 3 | KAROSTA.LV | 576 | 320 | 351 | 341 | 1512 | 313 | 371 | 3784 |






