KOMANDU REZULTĀTI
Liepāja




Mārtiņš Vilmanis 26 27 25 28 106
Madara Kirša 0 24 0 24 48
Kristiāna Kirša 28 0 26 31 85
Jānis Džiguns 27 26 27 0 80

81 77 78 83 319
Vecmuiža




Dzintars Tomsons 25 30 25 31 111
Ģirts Ieleja 32 29 23 24 108
Vallo Tali 30 32 28 26 116
Toivo Vallo 0 0 0 0 0

87 91 76 81 335
Karosta.lv




Raimonds Breide 28 29 0 28 85
Pēteris Krieviņš 0 0 27 0 27
Dace Kupce-Krieviņa 28 24 25 24 101
Ilze Kupce 24 25 29 29 107

80 78 81 81 320